گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Ch دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
بدون دیدگاه
دسته بندی: آیفون
ویژگی ها
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 15 CH |
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| ابعاد | 7.8×71.6×147.6 میلیمتر |
| وزن | 171 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179×2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 461 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 3.46 گیگاهرتزی از نوع Everest – چهار هسته 2.02 گیگاهرتزی از نوع Sawtooth) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.02 – 3.46 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.56 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-Shift |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 75 میلیمتر – اندازه لنز 1/4.4اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | at_amkan-filmbrdari-4k-ba- |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-az-noe-eriz—drich |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 3349 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات (Qi2) – امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات (مگسیف) – امکان شارژ معکوس سیمی با توان 4.5 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی, صورتی, مشکی |
قیمت
این محصول
187,999,000 تومان – 187,699,000 تومانPrice range: 187,699,000 تومان through 187,999,000 تومان
فروش اقساطی
بدون نیاز به ضامن
اقساط 2 تا 12 ماه
ارسال به سراسر ایران
ارسال در سریعترین زمان ممکن
ضمانت اصالت کالا
تضمین اصالت کالا های موجود
سهولت در اقساط
خرید اقساطی از 2 تا 12 ماه
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی لحظه ای در 7 روز هفته
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 15 CH |
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| ابعاد | 7.8×71.6×147.6 میلیمتر |
| وزن | 171 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179×2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 461 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 3.46 گیگاهرتزی از نوع Everest – چهار هسته 2.02 گیگاهرتزی از نوع Sawtooth) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.02 – 3.46 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.56 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-Shift |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 75 میلیمتر – اندازه لنز 1/4.4اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | at_amkan-filmbrdari-4k-ba- |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-az-noe-eriz—drich |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 3349 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات (Qi2) – امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات (مگسیف) – امکان شارژ معکوس سیمی با توان 4.5 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی, صورتی, مشکی |
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 15 CH |
| زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
| ابعاد | 7.8×71.6×147.6 میلیمتر |
| وزن | 171 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
| فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.4 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179×2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 461 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
| تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) Chipset |
| پردازنده | شش هستهای (دو هسته 3.46 گیگاهرتزی از نوع Everest – چهار هسته 2.02 گیگاهرتزی از نوع Sawtooth) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.02 – 3.46 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.56 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع Sensor-Shift |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 75 میلیمتر – اندازه لنز 1/4.4اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | at_amkan-filmbrdari-4k-ba- |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-az-noe-eriz—drich |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 17 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 3349 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات (Qi2) – امکان شارژ بیسیم با توان 15 وات (مگسیف) – امکان شارژ معکوس سیمی با توان 4.5 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | اپل |
| رنگ | آبی, صورتی, مشکی |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Ch دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت” لغو پاسخ




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.