گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
ویژگی ها
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | سبز, مشکی, یاسی |
قیمت
این محصول
23,400,000 تومان
فروش اقساطی
بدون نیاز به ضامن
اقساط 2 تا 12 ماه
ارسال به سراسر ایران
ارسال در سریعترین زمان ممکن
ضمانت اصالت کالا
تضمین اصالت کالا های موجود
سهولت در اقساط
خرید اقساطی از 2 تا 12 ماه
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی لحظه ای در 7 روز هفته
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | سبز, مشکی, یاسی |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | Galaxy A07 |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.8 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز – شش هسته Cortex-A55 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8، اندازه سنسور 1/2.76 اینچ، اندازه پیکسل 0.64 میکرومتر، قابلیت فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دوربین عمقسنج، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/2.0، اندازه سنسور 1/4.0 اینچ، اندازه پیکسل 1.12 میکرومتر |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 25 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | سبز, مشکی, یاسی |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت” لغو پاسخ




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.