گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام
ویژگی ها
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy S25 FE |
| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 161.3×76.6×7.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 – مقاوم در برابر آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه / مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن/ قابلیت Samsung DeX / قابلیت Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده | 10 هستهای (یک هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.2 گیگاهرتز – دو هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز – سه هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز – چهار هسته Cortex-A520 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 – 3.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.0 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 75 میلیمتر – اندازه لنز 1/4.4اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8k با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-az-noe-eriz—drich |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC2 (Quick Charge 2) / شارژ بیسیم ۱۵ وات / شارژ بیسیم معکوس (Reverse wireless charging) / |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | آبی, سرمه ای, سفید, مشکی |
قیمت
این محصول
1,469,000,000 تومان – 124,500,000 تومانPrice range: 124,500,000 تومان through 1,469,000,000 تومان
فروش اقساطی
بدون نیاز به ضامن
اقساط 2 تا 12 ماه
ارسال به سراسر ایران
ارسال در سریعترین زمان ممکن
ضمانت اصالت کالا
تضمین اصالت کالا های موجود
سهولت در اقساط
خرید اقساطی از 2 تا 12 ماه
پشتیبانی تلفنی
پشتیبانی لحظه ای در 7 روز هفته
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy S25 FE |
| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 161.3×76.6×7.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 – مقاوم در برابر آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه / مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن/ قابلیت Samsung DeX / قابلیت Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده | 10 هستهای (یک هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.2 گیگاهرتز – دو هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز – سه هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز – چهار هسته Cortex-A520 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 – 3.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.0 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 75 میلیمتر – اندازه لنز 1/4.4اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8k با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-az-noe-eriz—drich |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC2 (Quick Charge 2) / شارژ بیسیم ۱۵ وات / شارژ بیسیم معکوس (Reverse wireless charging) / |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | آبی, سرمه ای, سفید, مشکی |
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy S25 FE |
| زمان معرفی | 4 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 161.3×76.6×7.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 – مقاوم در برابر آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه / مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن/ قابلیت Samsung DeX / قابلیت Circle to Search |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ |
| تراشه | Exynos 2400 (4 nm) |
| پردازنده | 10 هستهای (یک هسته Cortex-X4 با فرکانس 3.2 گیگاهرتز – دو هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز – سه هسته Cortex-A720 با فرکانس 2.6 گیگاهرتز – چهار هسته Cortex-A520 با فرکانس 1.95 گیگاهرتز) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 – 3.2 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.0 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 75 میلیمتر – اندازه لنز 1/4.4اینچ دارای فوکوس اتوماتیک – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – مجهز به زوم 3 برابری اپتیکال |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 8k با سرعت 30 فریم بر ثانیه / رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120 و 240 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-az-noe-eriz—drich |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | شارژ سریع سیمی ۴۵ وات با پشتیبانی از PD (Power Delivery) و QC2 (Quick Charge 2) / شارژ بیسیم ۱۵ وات / شارژ بیسیم معکوس (Reverse wireless charging) / |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
| برند | سامسونگ |
| رنگ | آبی, سرمه ای, سفید, مشکی |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت – ویتنام” لغو پاسخ




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.